Lenovo A850+ Обновленная версия обычной A850. В этот раз телефон оснащён обновлённым 8-ядерным процессором MediaTek MT6592M с тактовой частотой 1.7 МГц. ОС Android версии 4.2.2. За обработку графики отвечает графический процессор Mali-450MP4.
Емкость аккумулятора увеличилась с 2250 до 2500 МАч.
Стандарт | GSM 900/1800/1900 МГц; WCDMA 900/2100 МГц |
---|---|
Высокоскоростная передача данных | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Тип SIM-карты | Mini-SIM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Операционная система | Android 4.2.2 |
Тип корпуса | моноблок |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Габариты, мм | 153,5x79,5x9,5 |
Масса, г | 184 |
Защита от пыли и влаги | нет |
Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2500 мАч |
Время работы (данные производителя) | нет данных |
Экран | |
Диагональ, дюймы | 5,5 |
Разрешение | 960x540 |
Тип матрицы | IPS |
PPI ![]() |
175 |
Датчик регулировки яркости | есть |
Сенсорный экран (тип) | емкостной |
Аппаратные характеристики | |
Процессор | MediaTek MT6582M + GPU Mali-400MP2 |
Тип ядра | Cortex-A7 |
Количество ядер | 8 |
Частота, ГГц | 1,7 |
Оперативная память, МБ | 1024 |
Встроенная память, ГБ | 4 |
Слот расширения | microSD (до 64 ГБ) |
Камера | |
Основная камера, МП | 5 |
Автофокус | есть |
Видеосъемка | 1920х1080 |
Вспышка | светодиодная |
Фронтальная камера, МП | 0,3 |
Коммуникации | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 3.0 (A2DP) |
GPS | есть |
IrDA | нет |
NFC | нет |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (micro-USB) |
Цена: 620
Цена: 1220
Цена: 1550
Цена: 1500
Цена: 920
Цена: 1100