Мультиметр DT-838 отлично подойдёт электрикам и радиолюбителям для домашнего использования.
Низкая цена и весь необходимый функционал выделяют данный тестер из обилия подобных моделей.
Основное отличие DT-838 от практически аналогичных DT-830 и DT-832 проявляется в возможности измерения температуры, и собственно наличия термопары.
Для специалистов, мультиметр DT-838 является рабочей лошадкой с возможностью звуковой прозвонки, измерением различных напряжений, постоянного и переменного тока, сопротивления, может использоваться для прозвонки транзисторов и диодов. А ко всему прочему он обладает функцией измерения температуры.
Максимум дисплея: | 1999 чисел (3,5 разряда) с автоматическим определением полярности и единиц измерения |
Метод индикации: | ЖК-дисплей |
Метод измерений: | АЦП двойного интегрирования |
Индикация перегрузки: | "1" в старшем разряде |
Постоянное напряжение, DCV: | 200 мВ-2 В-20 В-200 В-1000 В |
Переменное напряжение, ACV: | 200 В-750 В |
Постоянный ток, DCA: | 2000 мкА-20 мА-200 мА-10 А |
Сопротивление, OHM: | 200 Ом-2000 Ом-20 КОм-200 КОм-2000 КОм |
Макс. синфазное напряжение: | 500В пост./перем. эфф. |
Скорость измерений: | 2-3 измерения в секунду |
Температура гарантированной точности: | 23 (+/- 5) гр. С. |
Рабочая температура: | от 0 до +40 гр. С |
Комплектация: | Тестер, Мультиметр DT-838, с батарейкой |
Щупы | |
Термопара |
Цена: 17
Набор Baku BK-7289 для iPhone 4G
Нет в наличии
Цена: 16
Цена: 50
Нет в наличии
Цена: 220